К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено,
попробуйте поискать по другому запросу
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
01.01 | Первичный прием врача-терапевта – консультация и первичный осмотр | 1400 |
01.02 | Повторный прием врача-терапевта – консультация и осмотр | 1100 |
01.03 | Прием врача-терапевта, (узкого специалиста) на дому (в пределах административной границы города) | 3500 |
01.04 | Первичный прием врача-кардиолога – консультация и первичный осмотр | 2000 |
01.05 | Повторный прием врача-кардиолога – консультация и осмотр | 1500 |
01.07.01 | Первичный прием врача-кардиолога высшей категории | 3000 |
01.07.02 | Повторный прием врача-кардиолога высшей категории | 2000 |
01.08 | Первичный прием врача-невролога – консультация и первичный осмотр | 2000 |
01.09 | Повторный прием врача-невролога – консультация и осмотр | 1000 |
01.14 | Первичный прием врача-офтальмолога – консультация и первичный осмотр | 1500 |
01.15 | Повторный прием врача-офтальмолога – консультация и осмотр | 1000 |
01.16 | Первичный прием врача акушер-гинеколога высшей категории - консультация и первичный прием | 2000 |
01.17 | Повторный прием врача акушер-гинеколога высшей категории - консультация и осмотр | 1500 |
01.18 | Первичный прием врача акушер-гинеколога - консультация и первичный прием | 2000 |
01.19 | Повторный прием врача акушер-гинеколога - консультация и осмотр | 1500 |
01.20 | Прием врача-профпатолога (Первичный осмотр) | 3000 |
01.21 | Прием врача-профпатолога (Повторный осмотр) | 1500 |
01.22 | Консультация врача-профпатолога по результатам медицинского осмотра | 520 |
01.29 | Первичный прием врача-отоларинголога – консультация и первичный осмотр | 1700 |
01.30 | Повторный прием врача-отоларинголога – консультация и осмотр | 1300 |
01.30.01 | Первичный прием врача-сурдолога-отоларинголога | 2000 |
01.30.02 | Повторный прием врача-сурдолога-отоларинголога | 1000 |
01.31 | Первичный прием врача-хирурга – консультация и первичный осмотр | 2000 |
01.32 | Повторный прием врача-хирурга – консультация и осмотр | 1000 |
01.35 | Первичный прием врача-дерматовенеролога – консультация и первичный осмотр | 2000 |
01.36 | Повторный прием врача-дерматовенеролога – консультация и осмотр | 1500 |
01.51 | Первичный прием врача-психиатра – консультация и первичный осмотр | 1500 |
01.52 | Повторный прием врача-психиатра – консультация и осмотр | 1000 |
01.53 | Прием врача-инфекциониста | 3000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
01.55 | Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством (водительская справка) категория "А,В" | 650 |
01.55.1 | Медицинская справка форма № 071/У категория А, А1, А2, В | 650 |
01.56 | Медицинское освидетельствование на право управления транспортным средством (водительская справка) категория "А,В,С,Д,Е" (без учета стоимости ЭЭГ) | 850 |
01.56.1 | Медицинская справка форма № 071/У категория А3, А4, С, D, E, F | 850 |
01.57 | Медицинское освидетельствование на право управление маломерным судном | 1200 |
01.58 | Оформление справки в спортивно-оздоровительные центры с консультацией терапевта | 800 |
01.59 | Оформление санаторно-курортной карты (форма № 072/у-04) врачом терапевтом | 1500 |
01.60 | Комплекс анализов для оформления санаторно-курортной карты (Мужчины) | 1400 |
01.61 | Комплекс анализов для оформления санаторно-курортной карты (Женщины) | 2540 |
01.62 | Оформление справки на санаторно-курортное лечение (справка № 070/у-04) | 500 |
01.63 | Оформление справки № 086/у с проведением клинических анализов | 1800 |
01.64 | Оформление справки № 086/у без проведения клинических анализов | 1300 |
01.65 | Медицинское освидетельствование для выдачи лицензии на право приобретения оружия (форма №002-ЧО/У) | 500 |
01.66 | Медицинское освидетельствование на право работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 1800 |
01.67 | Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи № 086/у-1 | 2500 |
01.68 | Медицинское освидетельствование на право поступления на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнения служебных обязанностей прокурорского работника, следственные органы; для поступления на государственную службу №№ 500, 733 | 2100 |
01.69 | Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр | 180 |
01.70 | Предвахтовый медицинский осмотр | 360 |
01.71 | Психиатрическое освидетельстельствование | 1000 |
01.71.1 | Медицинская комиссия | 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
01.72 | Определение цветоощущения | 220 |
01.73 | Офтальмотонометрия | 300 |
01.74 | Проверка остроты зрения | 300 |
01.75 | Подбор простых очковых стекол | 720 |
01.76 | Биомикроскопия | 400 |
01.77 | Офтальмоскопия глазного дна | 300 |
01.78 | Удаление инородного тела | 800 |
01.79.1 | Определение полей зрения | 300 |
01.79.2 | Скиаскопия | 220 |
01.79.3 | Рефрактометрия | 220 |
01.79.4 | Объем аккомодации | 220 |
01.79.5 | Исследование бинокулярного зрения | 300 |
01.79.6 | Тонометрия | 220 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
01.83 | Мазок на онкоцитологию | 380 |
01.84 | Мазок на микрофлору | 380 |
01.84.1 | Забор мазка | 300 |
01.84.2 | Мазок на гонорею | 190 |
01.85 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 240 |
01.86 | Удаление ВМС | 500 |
01.87 | Введение ВМС | 500 |
01.88 | Кольпоскопия | 1000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
01.116 | Блокада внутриносовая | 900 |
01.117 | Внутригортанные вливания лекарственных средств | 600 |
01.118 | Остановка носового кровотечения односторонняя (тампонада) | 1000 |
01.119 | "КУКУШКА" (промывание носа методом перемещения) | 900 |
01.120 | Прижигание слизистой оболочки ЛОР органов (медикаментозно) | 1000 |
01.121 | "ТОНЗИЛЛОР" (промывание миндалин аппаратом "Тонзиллор") | 1000 |
01.122 | Ультразвуковая обработка миндаллин и слизистой глотки+орошение лек. пр-ми | 300 |
01.123 | Ринокапельница (включая лекарственные препараты) | 900 |
01.124 | Пункция верхнечелюстной пазухи односторонняя с введением лекарственных средств | 2000 |
01.125 | Туалет уха | 500 |
01.126 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 800 |
01.127 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода | 800 |
01.128 | Удаление инородного тела носа | 800 |
01.129 | Удаление серной пробки (инструментальное) с одной стороны | 700 |
01.130 | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
01.131 | Разведение краев раны | 600 |
01.132 | Вскрытие фурункула носа, уха, отогематомы | 2000 |
01.133 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 3000 |
01.134 | Акустическая рефлексометрия | 900 |
01.135 | Внутриминдальные (паратонзиллярные) блокады | 900 |
01.136 | Параметральные блокады | 900 |
01.137 | Промывание миндалин шприцом | 1000 |
01.138 | Тимпанометрия | 800 |
01.139 | Эхосинусоскопия придаточных пазух | 700 |
01.140 | Аудиометрия (с исследованием костной и воздушной проводимости) | 500 |
01.141 | Продувание слуховых труб | 300 |
01.142 | Катетеризация слуховых труб | 800 |
01.143 | Безпункционное промывание придаточных пазух носа (без стоимости аппарата "Ямик") | 2000 |
01.144 | Аппарат "Ямик", 1 шт | 1500 |
01.145 | Аспирация слизи из носа | 300 |
01.146 | Непрямая ларингоскопия | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
02.01 | Ультразвуковое триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов и транскраниальное дуплексное исследование | 2800 |
02.02 | УЗИ щитовидной железы с цветовым допплеровским картированием | 1200 |
02.03 | УЗИ молочных желез с цветовым допплеровским картированием | 1200 |
02.04 | УЗИ сердца (эхокардиография) с цветовым допплеровским картированием и допплеровским анализом | 2000 |
02.05 | УЗИ: комплексное исследование органов брюшной полости с цветовым допплеровским картированием (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
02.06 | УЗИ почечных артерий с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием и допплерометрией | 1450 |
02.07 | УЗИ надпочечников с цветовым допплеровским картированием | 600 |
02.08 | УЗИ (трансабдоминальное) предстательной железы с цветовым допплеровским картированием и определением остаточной мочи | 1000 |
02.09 | УЗИ (трансректальное) предстательной железы с цветовым допплеровским картированием и энергетическим кодированием | 1500 |
02.10 | УЗИ (трансабдоминальное) органов малого таза (женщины) | 1200 |
02.11 | УЗИ (трансвагинальное) органов малого таза (женщины) | 1500 |
02.12 | Повторное УЗИ (трансвагинальное) органов малого таза (женщин) | 1000 |
02.12.01 | УЗИ мониторинг фолликулов, эндометрия (фоликулометрия) | 900 |
02.13 | УЗИ сканирование артерий и вен верхних конечностей с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием. | 1500 |
02.14 | УЗИ сканирование артерий и вен нижниж конечностей с цветовым допплеровским картированием, энергетическим кодированием. | 1800 |
02.15 | УЗИ лимфатических узлов с допплером (с оформлением протокола) | 1000 |
02.16 | УЗИ мочевыделительной системы с цветовым доплеровским картированием | 1400 |
02.17 | УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием | 800 |
02.18 | УЗИ сустава с цветовым доплеровским картирванием (плечевой, коленный, локтевой) | 1000 |
02.19 | УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием | 800 |
02.20 | УЗИ слюнных желез | 750 |
02.21 | УЗИ плевральных полостей | 750 |
02.22 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи | 600 |
02.23 | Эхогистерография | 5000 |
02.24 | УЗИ сосудов грудного и брюшного отдела аорты | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
03.01 | ЭКГ (в 12-ти отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом | 350 |
03.02 | Регистрация ЭКГ в 1-3 отведении для оценки ритма (дополнит.к основной ЭКГ) | 300 |
03.03 | Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 300 |
03.04 | Физическая нагрузка в виде 20 приседаний (дополнение к основной ЭКГ) и выдача заключения | 600 |
03.05 | ЭКГ с расшифровкой и выдачей заключения | 650 |
03.05.01 | Расшифровка ЭКГ | 300 |
03.06 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) | 2400 |
03.06.01 | Суточное мониторирование ЭКГ (холтер, 12 отведений) | 3300 |
03.07 | Суточное мониторирование АД (СМАД) | 2300 |
03.08 | Велоэргометрия (ВЭМ) | 3700 |
03.09 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1200 |
03.10 | ЭНМГ стимуляционная (исследование нервов одной конечности) | 2000 |
03.11 | ЭНМГ стимуляционная (исследование нервов двух конечностей) | 3000 |
03.12 | ЭНМГ стимуляционная (исследование нервов четырех конечностей) | 4000 |
03.13 | ЭНМГ игольчатая (в дополнение к ЭНМГ стимуляционной) | 1000 |
03.14 | Исследование нервно-мышечной передачи | 3000 |
03.15 | Маммография | 2000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
04.01 | Забор крови | 86 |
04.02 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 |
04.03 | Внутривенная Инфузия (струйно) | 240 |
04.04 | Внутривенная Инфузия (капельно) - один час | 500 |
04.05 | Внутривенная Инфузия (капельно) - более часа | 800 |
04.06 | Инъекция внутримышечная, подкожная на дому | 350 |
04.07 | Внутривенная Инфузия (струйно) на дому | 540 |
04.08 | Внутривенная Инфузия (капельно) на дому (один час) | 1500 |
04.09 | Внутривенная Инфузия (капельно) на дому (более часа) | 2000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.01 | Общий анализ крови (анализ на гематологическом анализаторе +СОЭ) | 380 |
05.02 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 400 |
05.03 | Подсчет ретикулоцитов | 200 |
05.04 | Подсчет тромбоцитов по Фонио | 200 |
05.05 | Определение свертываемости крови по Сухареву | 100 |
05.06 | Определение длительности кровотечения по Дуке | 100 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.07 | Общий анализ мочи с использованием тест-полосок | 290 |
05.08 | Клинический анализ мочи с микроскопией | 430 |
05.09 | Исследование мочи по Нечипоренко | 250 |
05.10 | Калиций мочи, проба Сулковича | 100 |
05.11 | Анализ мочи по Зимницкому | 200 |
05.12 | Химико-токсиологическое исследование (ХТИ) (ф.454/у-06) | 1178 |
05.13 | Анализ мочи на наркотические вещества (с помощью тест-полоски) | 400 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.14 | Исследование кала на гельминты | 370 |
05.15 | Исследование соскоба на энтеробиоз | 370 |
05.16 | Копрограмма | 450 |
05.17 | Исследование кала на скрытую кровь | 400 |
05.17.01 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.18 | Исследование уровня глюкозы крови | 265 |
05.19 | Определение уровня гликозилированного гемоглобина | 590 |
05.19.01 | Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 750 |
05.20 | Исследование уровня холестерина в сыворотке крови | 265 |
05.21 | Определение уровня ЛПНП | 400 |
05.22 | Определение уровня ЛПВП | 400 |
05.23 | Определение коэффициента атерогенности | 100 |
05.24 | Определение уровня общего билирубина в сыворотке крови | 250 |
05.25 | Определение уровня прямого билирубина в сыворотке крови | 220 |
05.26 | Исследование активности АЛТ в сыворотке крови | 270 |
05.27 | Исследование активности АСТ в сыворотке крови | 270 |
05.28 | Исследование активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 250 |
05.29 | Определение уровня мочевины в сыворотке крови | 240 |
05.30 | Определение уровня креатинина в сыворотке крови | 240 |
05.31 | Определение уровня мочевой кислоты | 230 |
05.32 | Определение уровня ГГТ | 270 |
05.33 | Определение уровня триглицеридов в сыворотке крови | 230 |
05.34 | Определение уровня амилазы в сыворотке крови | 240 |
05.35 | Определение уровня амилазы панкреат в сыворотке крови | 240 |
05.36 | Определение уровня альбумина в сыворотке крови | 250 |
05.37 | Определение уровня общего белка в сыворотке крови | 240 |
05.38 | Белковые фракции | 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.39 | Определение АЧТВ | 200 |
05.40 | Определение ПТИ | 200 |
05.41 | Определение уровня фибриноген | 210 |
05.42 | МНО | 160 |
05.43 | Определение уровня антител к IgG к токсоплазме | 810 |
05.44 | Определение уровня антител к IgМ к токсоплазме | 925 |
05.45 | Определение уровня антител к IgG к цитомегаловирусу | 1343 |
05.46 | Определение уровня антител к IgМ к цитомегаловирусу | 1010 |
05.47 | Определение уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови | 500 |
05.48 | Определение "СРБ" в сыворотке крови | 440 |
05.49 | Определение ревмофактора в сыворотке крови | 450 |
05.50 | Определение АСЛО в сыворотке крови | 440 |
05.50.01 | Коагулограмма | 580 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.51 | 07-032 HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 900 |
05.52 | Исследование крови на антитела к HBS Ag вирусного Гепатита В | 800 |
05.53 | Исследование крови на антитела к HCV Гепатита C | 800 |
05.54 | Исследование крови на RPR | 410 |
05.54.03 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19), IgM и IgG суммарные ( + стоимость забора крови) | 690 |
05.54.04 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2(COVID-19), IgM и IgG качественно ( + стоимость забора крови) | 1600 |
05.54.05 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК (ПЦР)) мазок из зева и носа ) | 1800 |
05.54.06 | 09-180 Острые кишечные инфекции: ротавирус ,норовирус, астровирус (Rotavirus A, Norovirus II, Astrovirus) | 940 |
05.54.07 | 09-075 РНК Энтеровирус (Enterovirus) | 890 |
05.54.08 | 09-003 ДНК цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 500 |
05.54.09 | 09-015 ДНК к вирусу герпеса человека 6 типа (Human Herpes Virus) | 500 |
05.54.10 | 09-006 ДНК вируса Эпштейна Барр (Epstein Barr Virus) | 500 |
05.54.11 | 09-168 ДНК Комплексное исследование на (Cytomegalovirus,Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus) | 1020 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.55 | Определение уровня гормона ТТГ в сыворотке крови | 600 |
05.56 | Определение уровня гормона Т3 в сыворотке крови | 600 |
05.57 | Определение уровня гормона Т3 свободный в сыворотке крови | 600 |
05.58 | Определение уровня гормона Т4 в сыворотке крови | 600 |
05.59 | Определение уровня гормона Т4 свободный в сыворотке крови | 600 |
05.60 | Определение уровня ТГ в сыворотке крови | 600 |
05.61 | Определение АТкТПО | 700 |
05.62 | Определение АТкТГ | 600 |
05.63 | Определение уровня Пролактина в сыворотке крови | 550 |
05.64 | Определение уровня Прогестерона в сыворотке крови | 550 |
05.65 | Определение уровня Эстрадиола в сыворотке крови | 550 |
05.66 | Определение уровня Тестостерона в сыворотке крови | 550 |
05.67 | Определение уровня Кортизола | 550 |
05.68 | Определение уровня ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 550 |
05.69 | Определение уровня ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 550 |
05.70 | Определение уровня ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 550 |
05.70.01 | Альдостерон | 790 |
05.70.02 | Инсулин | 590 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.71 | Определение уровня Специфического антигена простаты (PSA) в сыворотке крови общий | 1200 |
05.72 | Определение уровня Специфического антигена простаты (PSA) в сыворотке крови свободный | 600 |
05.73 | Определение уровня Альфа-фетопротеина (AFP) в сыворотке крови | 600 |
05.74 | Определение уровня BR-monitor (CA 15.3) в сыворотке крови | 600 |
05.75 | Определение уровня OV-monitor (CA 125) в сыворотке крови | 600 |
05.76 | Определение уровня GI-monitor (CA19.9) в сыворотке крови | 600 |
05.77 | Определение уровня РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 600 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.79 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 |
05.80 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 |
05.81 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
05.84 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
06.01 | 09-001 ДНК кандида (Candida albicans) | 310 |
06.02 | 09-002 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 310 |
06.03 | 09-007 ДНК гарднерелла (Gardnerella vaginalis) | 310 |
06.04 | 09-025 ДНК микоплазма урогентальная гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 310 |
06.05 | 09-026 ДНК микоплазма урогентальная хоминис (Mycoplasma hominis) | 310 |
06.06 | 09-027 ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 310 |
06.07 | 09-030 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 250 |
06.08 | 09-031 ДНК уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) | 310 |
06.09 | 09-032 ДНК уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 310 |
06.11 | 09-106 ДНК папиломавирус ( Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (18 типа), генотипирование | 610 |
06.12 | 09-116 ДНК Фемофлор - 16 | 1850 |
06.13 | 09-117 ДНК Фемофлор - 8 | 890 |
06.14 | 09-175 ДНК уреаплазмы парвум Ureaplasma parvum, ДНК количественно | 480 |
06.15 | 09-176 ДНК уреаплазмы уреалитикум Ureaplasma urealyticum, ДНК количественно | 480 |
06.16 | 10-004 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов | 360 |
06.17 | 10-005Посев на Chlamydia trachomatis | 750 |
06.18 | 09-105 ДНК папиломавирус ( Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16 типа), без определения типа | 520 |
06.18.1 | 10-006 Посев на Chlamydia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам | 1890 |
06.19 | 09-106 ДНК папиломавирус ( Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (18 типа), генотипирование | 610 |
06.19.1 | 10-001 Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному списку антибиотиков и подбором минимальной эффективной дозировки препарата | 1250 |
06.20 | 10-055 Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 1000 |
06.21. | 12-048 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) | 950 |
06.22. | 12-051 Жидкостная цитология. Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала (окрашивание по Папаниколау, технология NovaPrep) | 1100 |
06.23. | 40-042 Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин | 2450 |
06.24. | 40-118 Интимный - плюс - анализ мазка у женщин | 3160 |
06.25. | 40-119 Интимный - максимальный - анализ мазка у женщин | 3400 |
06.26. | 40-526 Фемофлор Скрин [реал- тайм ПЦР] | 1300 |
06.27. | 02-003 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
06.20 | Группа крови+Резус фактор | 480 |
06.21 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору0 кроме АТ по системе АВ0) с определением титра | 600 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
07.02 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 864 |
07.03 | Кальций общий | 150 |
07.04 | Кальций ионизированный | 390 |
07.05 | Магний | 150 |
07.06 | Фосфор неорганический | 150 |
07.07 | Цинк | 300 |
07.08 | Медь | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
07.09 | Железо | 150 |
07.10 | Трансферрин | 300 |
07.11 | Ферритин | 600 |
07.12 | Железо в сыворотке | 220 |
07.13 | Железосвязывающая способность сыворотки | 420 |
07.14 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
08.01 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1170 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
08.02 | Дегидроэриандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 480 |
08.03 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГМПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 740 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
08.04 | Паратгормон | 680 |
08.05 | Кальцитонин | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
08.06 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 580 |
08.07 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 425 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
08.08 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный+общий | 1200 |
08.09 | Индекс здоровья простаты (РНI) | 4550 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.01 | РНК вируса гепатита А | 640 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.02 | ДНК вируса гепатита В | 544 |
09.03 | ДНК вируса гепатита В, количественно | 3037 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.04 | РНК вируса гепатита С | 640 |
09.05 | РНК вируса гепатита С, количественно | 2700 |
09.06 | РНК ВГС, генотип (1, 2, 3) кровь, кач. | 1350 |
09.07 | РНК ВГС, генотип (1а, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) кровь, кол. | 2265 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.08 | РНК вируса гепатита D | 544 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.09 | РНК вируса гепатита G | 640 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.10 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа | 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.11 | ДНК вируса герпеса VI типа | 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.12 | РНК вируса краснухи | 1200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.13 | ДНК вируса Эпштейна-Барр | 500 |
09.14 | ДНК вируса Эпштейна-Барр, количественно | 580 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.15 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 780 |
09.16 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 780 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.17 | Антитела к вирусу кори, IgG | 780 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.18 | Антитела к описторхам, IgM | 850 |
09.19 | Антитела к описторхам, IgG | 850 |
09.20 | Антитела к эхинококкам, IgG | 850 |
09.21 | Антитела к токсокарам, IgG | 850 |
09.22 | Антитела к трихинеллам, IgG | 850 |
09.23 | Антитела к шистосомам, IgG | 930 |
09.24 | Антитела к угрицам кишечным, IgG | 1200 |
09.25 | Антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG | 930 |
09.26 | Антитела к печеночным сосальщикам, IgG | 930 |
09.27 | Антитела к аскаридам, IgG | 850 |
09.28 | Антитела к клонорхам, IgG | 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.29 | Антитела к лямлиям, суммарные | 850 |
09.30 | Антитела к лямлиям, IgM | 850 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.31 | Антитела к амебе дизентерийной, IgG | 900 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.32 | Антитела к хеликобактеру, IgM | 1200 |
09.33 | Антитела к хеликобактеру, IgA | 1200 |
09.34 | Антитела к хеликобактеру, IgG | 1200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.35 | Антитела к вирусу Коксаки, IgM | 830 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
09.36 | Жидкостная цитология BD ShurePath | 3170 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
10.20 | Витамин А (ретинол) | 1926 |
10.21 | Витамин В1 (тиамин) | 1926 |
10.22 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1700 |
10.23 | Витамин В (пиридоксин) | 1926 |
10.24 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 300 |
10.25 | Витамин В12 (цианкобалами) | 300 |
10.26 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1926 |
10.27 | Витамин D | 1300 |
10.28 | Витамин Е (токоферол) | 1926 |
10.29 | Витамин К (филлохинон) | 1700 |
10.30 | Жирорастворимые витамины (А, D, E, K) | 6300 |
10.30.01 | D-димер | 1200 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
Посев на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины | ||
Общеклинические исследования | ||
Чек-ап |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
11.12 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
11.13 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 |
11.14 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
11.15 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена мед. услуги (руб.) |
---|---|---|
12.01 | Исследование антигена хеликобактера в кале | 1260 |
12.02 | Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
12.03 | Посев кала на патогенную флору (диз. и тифопаратифозная группы) с опред. чувствит. к антибиотикам | 750 |
